姓名 | 得分 | |
一等獎 | 徐睿晨 | 8.90 |
二等獎 | 施涵蕊 | 8.67 |
二等獎 | 范廣開 | 8.65 |
三等獎 | 王新藝 | 8.48 |
三等獎 | 陳中洲 | 8.42 |
三等獎 | 王宇軒 | 8.31 |
優(yōu)勝獎 | 李蓓蕾 | 8.22 |
優(yōu)勝獎 | 李國宸 | 8.21 |
優(yōu)勝獎 | 樓建悅 | 8.10 |
優(yōu)勝獎 | 俞天虹 | 7.92 |
優(yōu)勝獎 | 黃炫豪 | 7.82 |
優(yōu)勝獎 | 陸新赟 | 7.76 |
優(yōu)勝獎 | 沈彤 | 7.76 |
優(yōu)勝獎 | 俞海濤 | 7.73 |
優(yōu)勝獎 | 卜龍杰 | 7.49 |
優(yōu)勝獎 | 易文靜 | 7.48 |
優(yōu)勝獎 | 李豪能 | 7.34 |
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:緬懷英雄,感恩幸福生活
下一篇:馬院開展“行走課堂”實踐教學活動