姓名 | 得分 | 班級 | 篇目 | |
一等獎 | 黃炫豪 | 90.75 | 18企管1班 | 聞一多《紅燭》 |
二等獎 | 徐睿晨 | 90.25 | 18數(shù)媒1班 | 戴望舒《尋夢者》 |
二等獎 | 沈彤 | 90.25 | 18移動商務1班 | 北島《回答》 |
二等獎 | 李國宸 | 89 | 18城軌1班 | 郭海亮《沁園春·國慶》 |
三等獎 | 李蓓蕾 | 87.25 | 18商英3班 | 李清照《聲聲慢》 |
三等獎 | 樓建悅 | 87.25 | 18工業(yè)設計1班 | 蘇軾《水調(diào)歌頭》 |
三等獎 | 施涵蕊 | 86.25 | 18商英5班 | 余光中《春天遂想起》 |
三等獎 | 葉敏 | 85.75 | 18計算機1班 | 汪國真《山高路遠》 |
三等獎 | 王宇軒 | 84.75 | 18模具2班 | 《無題》 |
優(yōu)勝獎 | 朱敏飛 | 83.5 | 18城軌1班 | 艾青《我愛這土地》 |
優(yōu)勝獎 | 潘安娜 | 83.5 | 18國貿(mào)1班 | 林徽因《別丟掉》 |
優(yōu)勝獎 | 楊伊赟 | 82.75 | 18國貿(mào)1班 | 《抉擇》 |
優(yōu)勝獎 | 柳崇源 | 82.5 | 18計算機1班 | 岳飛《滿江紅》 |
優(yōu)勝獎 | 呂云琴 | 81.5 | 18國貿(mào)1班 | 艾青《我愛這土地》 |
優(yōu)勝獎 | 陸新赟 | 81 | 18機電3班 | 汪國真《如果生活不夠慷慨》 |
優(yōu)勝獎 | 胡田甜 | 80.5 | 18企管1班 | 汪國真《熱愛生命》 |
優(yōu)勝獎 | 應采楊 | 80 | 18會計3班 | 舒婷《祖國,我親愛的祖國》 |
優(yōu)勝獎 | 俞天虹 | 78.5 | 18會計6班 | 席慕蓉《一棵開花的樹》 |
優(yōu)勝獎 | 金千渝 | 77.5 | 18會計5班 | 食指《相信未來》 |
優(yōu)勝獎 | 樓依娜 | 75.25 | 18商英5班 | 林徽因《你是人間的四月天》 |
相關熱詞搜索: